BMW 02 (E10) 1502 1.6 (75 PS)
Inhoud
Algemene data
Merk | BMW |
---|---|
Model | 02 (E10) |
car.table.start_of_production | 1975 |
car.table.end_of_production | 1977 |
Lichaam | Sedan |
Motor type | - |
Volume | 1573 cm³ (1.6 liter) |
Overdragen | 4-speed handleiding |
Brandstof | Benzine |
Bandenmaat | - |
Emissienorm | - |
CO₂-uitstoot | - |
Brandstofverbruik
Tankinhoud | 50 l |
---|---|
Brandstofverbruik (stad) | - |
Brandstofverbruik (buiten de stad) | 8.70 l/100 km |
Brandstofverbruik (gecombineerd) | 10.20 l/100 km |
Motorkracht
Motorkracht | 75 PS (55 kW) bij 5800 tpm. |
---|---|
Koppel | 120 Nm bij 5800 tpm. |
Maximale snelheid | 155 km/h |
Versnelling | 13.80 seconden (0-100 km/h) |
Maximaal toerental | - |
Motor en transmissie
Motorpositie | Voorkant, lengterichting |
---|---|
Drijfveer | Achterwielaandrijving |
Overdragen | 4-speed handleiding |
Superladen | Niet-supercharged |
aantal cilinders | 4 |
Aantal kleppen per cilinder | 2 |
Boring diameter | 84 mm |
Zuigerslag | 71 mm |
Compressieverhouding | 8.00 |
Andere gegevens
Gewicht | 980 kg |
---|---|
Aantal deuren | 2 |
aantal zitplaatsen | 4 |
Kofferbakgrootte | - |
Wielbasis | 2500 mm |
Voertuiglengte | 4320 mm |
Voertuigbreedte | 1590 mm |
Voertuighoogte | 1410 mm |
FAQ - Veelgestelde vragen
- Wat is de kracht van BMW 02 (E10)?
- -> 75 PS (55 kW) bij 5800 tpm.
- Welk koppel heeft BMW 02 (E10)?
- -> 120 Nm bij 3700 tpm.
- Wat is de maximale snelheid van BMW 02 (E10)?
- -> 155 km/h
- Wat is de versnelling van BMW 02 (E10)?
- -> 13.80 seconden (0-100 km/h)
- Welk lichaamstype heeft BMW 02 (E10)?
- -> Sedan
- Wat is het gecombineerde verbruik van BMW 02 (E10)?
- -> 10.20 (l/100 km)
- Wat is het motorvolume van BMW 02 (E10)?
- -> 1573 cm³ (1.6 liter)
- Welke schijf heeft BMW 02 (E10)?
- -> Achterwielaandrijving
- Welk type verzending heeft BMW 02 (E10)?
- -> 4-speed handleiding