BMW i4 M50 83.9 kWh (544 PS)
Inhoud
Algemene data
Merk | BMW |
---|---|
Model | i4 |
car.table.start_of_production | 2021 |
car.table.end_of_production | - |
Lichaam | Coupe |
Motor type | - |
Volume | - |
Overdragen | 1-speed automatisch |
Brandstof | Elektriciteit |
Bandenmaat | Voorkant - 245/45 R18 | Achterkant - 255/45 R18 |
Emissienorm | - |
CO₂-uitstoot | - |
Brandstofverbruik
Tankinhoud | - |
---|---|
Brandstofverbruik (stad) | - |
Brandstofverbruik (buiten de stad) | - |
Brandstofverbruik (gecombineerd) | - |
Motorkracht
Motorkracht | - |
---|---|
Koppel | - |
Maximale snelheid | 225 km/h |
Versnelling | 3.90 seconden (0-100 km/h) |
Maximaal toerental | - |
Motor en transmissie
Motorpositie | Achteras, dwars |
---|---|
Drijfveer | 4x4 |
Overdragen | 1-speed automatisch |
Superladen | - |
aantal cilinders | - |
Aantal kleppen per cilinder | - |
Boring diameter | - |
Zuigerslag | - |
Compressieverhouding | - |
Elektrische auto / Hybride
Accu | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Batterij voltage | 398.50 V |
Batterijcapaciteit (bruto) | 83.90 kWh |
Batterijcapaciteit (netto) | 80.70 kWh |
Bereik | - |
Bereik (WLTP) | - |
Bereik (NEDC) | - |
Energieverbruik (gemiddeld) | - |
Andere gegevens
Gewicht | 2215 kg |
---|---|
Aantal deuren | 5 |
aantal zitplaatsen | 5 |
Kofferbakgrootte | 1290 l |
Wielbasis | 2856 mm |
Voertuiglengte | 4783 mm |
Voertuigbreedte | 1852 mm |
Voertuighoogte | 1448 mm |
FAQ - Veelgestelde vragen
- Welke bandenmaat heeft BMW i4?
- -> Voorkant - 245/45 R18 | Achterkant - 255/45 R18
- Wat is de maximale snelheid van BMW i4?
- -> 225 km/h
- Wat is de versnelling van BMW i4?
- -> 3.90 seconden (0-100 km/h)
- Welk lichaamstype heeft BMW i4?
- -> Coupe
- Welke schijf heeft BMW i4?
- -> 4x4
- Welk type verzending heeft BMW i4?
- -> 1-speed automatisch