BMW i7 (G70) 101.7 kWh (544 PS) xDrive60
Inhoud
Algemene data
Merk | BMW |
---|---|
Model | i7 |
car.table.start_of_production | 2022 |
car.table.end_of_production | - |
Lichaam | Sedan |
Motor type | - |
Volume | - |
Overdragen | 1-speed automatisch |
Brandstof | Elektriciteit |
Bandenmaat | 245/50 R19 |
Emissienorm | - |
CO₂-uitstoot | - |
Brandstofverbruik
Tankinhoud | - |
---|---|
Brandstofverbruik (stad) | - |
Brandstofverbruik (buiten de stad) | - |
Brandstofverbruik (gecombineerd) | - |
Motorkracht
Motorkracht | - |
---|---|
Koppel | - |
Maximale snelheid | 240 km/h |
Versnelling | 4.70 seconden (0-100 km/h) |
Maximaal toerental | - |
Motor en transmissie
Motorpositie | Achteras, dwars |
---|---|
Drijfveer | 4x4 |
Overdragen | 1-speed automatisch |
Superladen | - |
aantal cilinders | - |
Aantal kleppen per cilinder | - |
Boring diameter | - |
Zuigerslag | - |
Compressieverhouding | - |
Elektrische auto / Hybride
Accu | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Batterij voltage | 376.40 V |
Batterijcapaciteit (bruto) | - |
Batterijcapaciteit (netto) | 101.70 kWh |
Bereik | - |
Bereik (WLTP) | - |
Bereik (NEDC) | - |
Energieverbruik (gemiddeld) | - |
Andere gegevens
Gewicht | - |
---|---|
Aantal deuren | 4 |
aantal zitplaatsen | 5 |
Kofferbakgrootte | - |
Wielbasis | 3215 mm |
Voertuiglengte | 5391 mm |
Voertuigbreedte | 1950 mm |
Voertuighoogte | 1544 mm |
FAQ - Veelgestelde vragen
- Welke bandenmaat heeft BMW i7?
- -> 245/50 R19
- Wat is de maximale snelheid van BMW i7?
- -> 240 km/h
- Wat is de versnelling van BMW i7?
- -> 4.70 seconden (0-100 km/h)
- Welk lichaamstype heeft BMW i7?
- -> Sedan
- Welke schijf heeft BMW i7?
- -> 4x4
- Welk type verzending heeft BMW i7?
- -> 1-speed automatisch