BMW X4 (G02 LCI, facelift 2021) M40i (360 PS) MHEV xDrive Steptronic
Inhoud
Algemene data
Merk | BMW |
---|---|
Model | X4 |
car.table.start_of_production | 2021 |
car.table.end_of_production | - |
Lichaam | SAC |
Motor type | Lijnmotor |
Volume | 2998 cm³ (3.0 liter) |
Overdragen | 8-speed automatisch |
Brandstof | Benzine |
Bandenmaat | Voorkant - 245/45 R20 | Achterkant - 275/40 R20 |
Emissienorm | Euro 6d |
CO₂-uitstoot | - |
Brandstofverbruik
Tankinhoud | 65 l |
---|---|
Brandstofverbruik (stad) | - |
Brandstofverbruik (buiten de stad) | - |
Brandstofverbruik (gecombineerd) | - |
Motorkracht
Motorkracht | 360 PS (265 kW) |
---|---|
Koppel | 500 Nm |
Maximale snelheid | 250 km/h |
Versnelling | 4.90 seconden (0-100 km/h) |
Maximaal toerental | - |
Motor en transmissie
Motorpositie | Voorkant, lengterichting |
---|---|
Drijfveer | 4x4 |
Overdragen | 8-speed automatisch |
Superladen | Twin-power turbo, intercooler |
aantal cilinders | 6 |
Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Boring diameter | 82 mm |
Zuigerslag | 94.6 mm |
Compressieverhouding | 10.20 |
Andere gegevens
Gewicht | 1920 kg |
---|---|
Aantal deuren | 5 |
aantal zitplaatsen | 5 |
Kofferbakgrootte | 1430 l |
Wielbasis | 2864 mm |
Voertuiglengte | 4752 mm |
Voertuigbreedte | 1938 mm |
Voertuighoogte | 1621 mm |
FAQ - Veelgestelde vragen
- Wat is de kracht van BMW X4?
- -> 360 PS (265 kW)
- Welke bandenmaat heeft BMW X4?
- -> Voorkant - 245/45 R20 | Achterkant - 275/40 R20
- Welk koppel heeft BMW X4?
- -> 500 Nm
- Wat is de maximale snelheid van BMW X4?
- -> 250 km/h
- Wat is de versnelling van BMW X4?
- -> 4.90 seconden (0-100 km/h)
- Welk lichaamstype heeft BMW X4?
- -> SAC
- Wat is het motorvolume van BMW X4?
- -> 2998 cm³ (3.0 liter)
- Welke schijf heeft BMW X4?
- -> 4x4
- Welk type verzending heeft BMW X4?
- -> 8-speed automatisch