Chevrolet SS (facelift 2016) 6.2 V8 (415 PS) Automatic
Inhoud
Algemene data
Merk | Chevrolet |
---|---|
Model | SS |
car.table.start_of_production | 2016 |
car.table.end_of_production | 2017 |
Lichaam | Sedan |
Motor type | V-motor |
Volume | 6162 cm³ (6.2 liter) |
Overdragen | 6-speed automatisch |
Brandstof | Benzine |
Bandenmaat | Voorkant - 245/40 R19 | Achterkant - 275/35 R19 |
Emissienorm | - |
CO₂-uitstoot | - |
Brandstofverbruik
Tankinhoud | 71 l |
---|---|
Brandstofverbruik (stad) | 16.80 l/100 km |
Brandstofverbruik (buiten de stad) | 10.70 l/100 km |
Brandstofverbruik (gecombineerd) | 14.70 l/100 km |
Motorkracht
Motorkracht | 415 PS (305 kW) bij 5900 tpm. |
---|---|
Koppel | 563 Nm bij 5900 tpm. |
Maximale snelheid | - |
Versnelling | - |
Maximaal toerental | - |
Motor en transmissie
Motorpositie | Voorkant, lengterichting |
---|---|
Drijfveer | Achterwielaandrijving |
Overdragen | 6-speed automatisch |
Superladen | Niet-supercharged |
aantal cilinders | 8 |
Aantal kleppen per cilinder | 2 |
Boring diameter | 103.25 mm |
Zuigerslag | 92 mm |
Compressieverhouding | 10.70 |
Andere gegevens
Gewicht | 1803 kg |
---|---|
Aantal deuren | 4 |
aantal zitplaatsen | 5 |
Kofferbakgrootte | - |
Wielbasis | 2916 mm |
Voertuiglengte | 4966 mm |
Voertuigbreedte | 1897 mm |
Voertuighoogte | 1470 mm |
FAQ - Veelgestelde vragen
- Wat is de kracht van Chevrolet SS?
- -> 415 PS (305 kW) bij 5900 tpm.
- Welke bandenmaat heeft Chevrolet SS?
- -> Voorkant - 245/40 R19 | Achterkant - 275/35 R19
- Welk koppel heeft Chevrolet SS?
- -> 563 Nm bij 4600 tpm.
- Welk lichaamstype heeft Chevrolet SS?
- -> Sedan
- Wat is het gecombineerde verbruik van Chevrolet SS?
- -> 14.70 (l/100 km)
- Wat is het motorvolume van Chevrolet SS?
- -> 6162 cm³ (6.2 liter)
- Welke schijf heeft Chevrolet SS?
- -> Achterwielaandrijving
- Welk type verzending heeft Chevrolet SS?
- -> 6-speed automatisch