Cupra Born 55 kWh (150 PS)
Inhoud
Algemene data
Merk | Cupra |
---|---|
Model | Born |
car.table.start_of_production | 2022 |
car.table.end_of_production | - |
Lichaam | Hatchback |
Motor type | - |
Volume | - |
Overdragen | 1-speed automatisch |
Brandstof | Elektriciteit |
Bandenmaat | 215/55 R18, 215/50 R19, 215/45 R20 |
Emissienorm | - |
CO₂-uitstoot | - |
Brandstofverbruik
Tankinhoud | - |
---|---|
Brandstofverbruik (stad) | - |
Brandstofverbruik (buiten de stad) | - |
Brandstofverbruik (gecombineerd) | - |
Motorkracht
Motorkracht | - |
---|---|
Koppel | - |
Maximale snelheid | - |
Versnelling | 8.90 seconden (0-100 km/h) |
Maximaal toerental | - |
Motor en transmissie
Motorpositie | Achteras, dwars |
---|---|
Drijfveer | Achterwielaandrijving |
Overdragen | 1-speed automatisch |
Superladen | - |
aantal cilinders | - |
Aantal kleppen per cilinder | - |
Boring diameter | - |
Zuigerslag | - |
Compressieverhouding | - |
Elektrische auto / Hybride
Accu | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Batterij voltage | 408.00 V |
Batterijcapaciteit (bruto) | 55.00 kWh |
Batterijcapaciteit (netto) | 45.00 kWh |
Bereik | - |
Bereik (WLTP) | 349 km |
Bereik (NEDC) | - |
Energieverbruik (gemiddeld) | - |
Andere gegevens
Gewicht | 1708 kg |
---|---|
Aantal deuren | 5 |
aantal zitplaatsen | 5 |
Kofferbakgrootte | - |
Wielbasis | 2766 mm |
Voertuiglengte | 4322 mm |
Voertuigbreedte | 1809 mm |
Voertuighoogte | 1540 mm |
FAQ - Veelgestelde vragen
- Welke bandenmaat heeft Cupra Born?
- -> 215/55 R18, 215/50 R19, 215/45 R20
- Wat is de versnelling van Cupra Born?
- -> 8.90 seconden (0-100 km/h)
- Welk lichaamstype heeft Cupra Born?
- -> Hatchback
- Welke schijf heeft Cupra Born?
- -> Achterwielaandrijving
- Welk type verzending heeft Cupra Born?
- -> 1-speed automatisch