Daewoo Leganza (KLAV) 2.2 (133 PS) Automatic
Inhoud
Algemene data
Merk | Daewoo |
---|---|
Model | Leganza |
car.table.start_of_production | 1997 |
car.table.end_of_production | 2002 |
Lichaam | Sedan |
Motor type | Lijnmotor |
Volume | 2198 cm³ (2.2 liter) |
Overdragen | 4-speed automatisch |
Brandstof | Benzine |
Bandenmaat | 205/60 R15 |
Emissienorm | - |
CO₂-uitstoot | - |
Brandstofverbruik
Tankinhoud | 65 l |
---|---|
Brandstofverbruik (stad) | 15.30 l/100 km |
Brandstofverbruik (buiten de stad) | 7.70 l/100 km |
Brandstofverbruik (gecombineerd) | - |
Motorkracht
Motorkracht | 133 PS (98 kW) bij 5200 tpm. |
---|---|
Koppel | 200 Nm bij 5200 tpm. |
Maximale snelheid | 198 km/h |
Versnelling | 11.90 seconden (0-100 km/h) |
Maximaal toerental | - |
Motor en transmissie
Motorpositie | Voor, dwars |
---|---|
Drijfveer | Voorwielaandrijving |
Overdragen | 4-speed automatisch |
Superladen | Niet-supercharged |
aantal cilinders | 4 |
Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Boring diameter | 86 mm |
Zuigerslag | 94.6 mm |
Compressieverhouding | 9.60 |
Andere gegevens
Gewicht | 1400 kg |
---|---|
Aantal deuren | 4 |
aantal zitplaatsen | 5 |
Kofferbakgrootte | 970 l |
Wielbasis | 2670 mm |
Voertuiglengte | 4671 mm |
Voertuigbreedte | 1779 mm |
Voertuighoogte | 1437 mm |
FAQ - Veelgestelde vragen
- Wat is de kracht van Daewoo Leganza?
- -> 133 PS (98 kW) bij 5200 tpm.
- Welke bandenmaat heeft Daewoo Leganza?
- -> 205/60 R15
- Welk koppel heeft Daewoo Leganza?
- -> 200 Nm bij 2800 tpm.
- Wat is de maximale snelheid van Daewoo Leganza?
- -> 198 km/h
- Wat is de versnelling van Daewoo Leganza?
- -> 11.90 seconden (0-100 km/h)
- Welk lichaamstype heeft Daewoo Leganza?
- -> Sedan
- Wat is het motorvolume van Daewoo Leganza?
- -> 2198 cm³ (2.2 liter)
- Welke schijf heeft Daewoo Leganza?
- -> Voorwielaandrijving
- Welk type verzending heeft Daewoo Leganza?
- -> 4-speed automatisch