Daewoo Nexia (KLETN) 1.5 i 16V (90 PS)
Inhoud
Algemene data
Merk | Daewoo |
---|---|
Model | Nexia |
car.table.start_of_production | 2003 |
car.table.end_of_production | 2008 |
Lichaam | Sedan |
Motor type | Lijnmotor |
Volume | 1498 cm³ (1.5 liter) |
Overdragen | 5-speed handleiding |
Brandstof | Benzine |
Bandenmaat | 175/70 R13, 185/60 HR14 |
Emissienorm | - |
CO₂-uitstoot | - |
Brandstofverbruik
Tankinhoud | 50 l |
---|---|
Brandstofverbruik (stad) | 9.70 l/100 km |
Brandstofverbruik (buiten de stad) | 6.50 l/100 km |
Brandstofverbruik (gecombineerd) | 7.30 l/100 km |
Motorkracht
Motorkracht | 90 PS (66 kW) bij 4800 tpm. |
---|---|
Koppel | 137 Nm bij 4800 tpm. |
Maximale snelheid | 170 km/h |
Versnelling | 12.20 seconden (0-100 km/h) |
Maximaal toerental | - |
Motor en transmissie
Motorpositie | Voor, dwars |
---|---|
Drijfveer | Voorwielaandrijving |
Overdragen | 5-speed handleiding |
Superladen | Niet-supercharged |
aantal cilinders | 4 |
Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Boring diameter | 76.5 mm |
Zuigerslag | 81.5 mm |
Compressieverhouding | 9.20 |
Andere gegevens
Gewicht | 1036 kg |
---|---|
Aantal deuren | 4 |
aantal zitplaatsen | 5 |
Kofferbakgrootte | - |
Wielbasis | 2520 mm |
Voertuiglengte | 4482 mm |
Voertuigbreedte | 1662 mm |
Voertuighoogte | 1393 mm |
FAQ - Veelgestelde vragen
- Wat is de kracht van Daewoo Nexia?
- -> 90 PS (66 kW) bij 4800 tpm.
- Welke bandenmaat heeft Daewoo Nexia?
- -> 175/70 R13, 185/60 HR14
- Welk koppel heeft Daewoo Nexia?
- -> 137 Nm bij 3400 tpm.
- Wat is de maximale snelheid van Daewoo Nexia?
- -> 170 km/h
- Wat is de versnelling van Daewoo Nexia?
- -> 12.20 seconden (0-100 km/h)
- Welk lichaamstype heeft Daewoo Nexia?
- -> Sedan
- Wat is het gecombineerde verbruik van Daewoo Nexia?
- -> 7.30 (l/100 km)
- Wat is het motorvolume van Daewoo Nexia?
- -> 1498 cm³ (1.5 liter)
- Welke schijf heeft Daewoo Nexia?
- -> Voorwielaandrijving
- Welk type verzending heeft Daewoo Nexia?
- -> 5-speed handleiding