DS 9 1.6 PureTech (250 PS) E-TENSE EAT8
Inhoud
Algemene data
Merk | DS |
---|---|
Model | 9 |
car.table.start_of_production | 2021 |
car.table.end_of_production | - |
Lichaam | Sedan |
Motor type | Lijnmotor |
Volume | 1598 cm³ (1.6 liter) |
Overdragen | 8-speed automatisch |
Brandstof | Benzine/Elektrisch (Hybride) |
Bandenmaat | 235/45 R19 |
Emissienorm | Euro 6d-ISC-FCM |
CO₂-uitstoot | - |
Brandstofverbruik
Tankinhoud | 42 l |
---|---|
Brandstofverbruik (stad) | - |
Brandstofverbruik (buiten de stad) | - |
Brandstofverbruik (gecombineerd) | - |
Motorkracht
Motorkracht | 200 PS (147 kW) bij 6000 tpm. |
---|---|
Koppel | 300 Nm bij 6000 tpm. |
Maximale snelheid | 240 km/h |
Versnelling | 8.50 seconden (0-100 km/h) |
Maximaal toerental | - |
Motor en transmissie
Motorpositie | Voor, dwars |
---|---|
Drijfveer | Voorwielaandrijving |
Overdragen | 8-speed automatisch |
Superladen | Turbocompressor, interkoeler |
aantal cilinders | 4 |
Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Boring diameter | 77 mm |
Zuigerslag | 86 mm |
Compressieverhouding | - |
Elektrische auto / Hybride
Accu | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Batterij voltage | - |
Batterijcapaciteit (bruto) | 15.60 kWh |
Batterijcapaciteit (netto) | - |
Bereik | - |
Bereik (WLTP) | - |
Bereik (NEDC) | - |
Energieverbruik (gemiddeld) | - |
Andere gegevens
Gewicht | 1839 kg |
---|---|
Aantal deuren | 4 |
aantal zitplaatsen | 5 |
Kofferbakgrootte | - |
Wielbasis | 2895 mm |
Voertuiglengte | 4934 mm |
Voertuigbreedte | 1855 mm |
Voertuighoogte | 1459 mm |
FAQ - Veelgestelde vragen
- Wat is de kracht van DS 9?
- -> 200 PS (147 kW) bij 6000 tpm.
- Welke bandenmaat heeft DS 9?
- -> 235/45 R19
- Welk koppel heeft DS 9?
- -> 300 Nm bij 3000 tpm.
- Wat is de maximale snelheid van DS 9?
- -> 240 km/h
- Wat is de versnelling van DS 9?
- -> 8.50 seconden (0-100 km/h)
- Welk lichaamstype heeft DS 9?
- -> Sedan
- Wat is het motorvolume van DS 9?
- -> 1598 cm³ (1.6 liter)
- Welke schijf heeft DS 9?
- -> Voorwielaandrijving
- Welk type verzending heeft DS 9?
- -> 8-speed automatisch