Ferrari SF90 Stradale 4.0 V8 (1000 PS) Plug-in Hybrid Automatic
Inhoud
Algemene data
Merk | Ferrari |
---|---|
Model | SF90 |
car.table.start_of_production | 2019 |
car.table.end_of_production | - |
Lichaam | Coupe |
Motor type | V-motor |
Volume | 3990 cm³ (4.0 liter) |
Overdragen | 8-speed automatisch |
Brandstof | Benzine/Elektrisch (Hybride) |
Bandenmaat | Voorkant - 255/35 ZR20 | Achterkant - 315/30 ZR20 |
Emissienorm | Euro 6d-ISC-FCM |
CO₂-uitstoot | - |
Brandstofverbruik
Tankinhoud | - |
---|---|
Brandstofverbruik (stad) | - |
Brandstofverbruik (buiten de stad) | - |
Brandstofverbruik (gecombineerd) | - |
Motorkracht
Motorkracht | 780 PS (574 kW) bij 7500 tpm. |
---|---|
Koppel | 800 Nm bij 7500 tpm. |
Maximale snelheid | 340 km/h |
Versnelling | 2.50 seconden (0-100 km/h) |
Maximaal toerental | - |
Motor en transmissie
Motorpositie | Midden, longitudinaal |
---|---|
Drijfveer | 4x4 |
Overdragen | 8-speed automatisch |
Superladen | Turbocompressor, interkoeler |
aantal cilinders | 8 |
Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Boring diameter | 88 mm |
Zuigerslag | 82 mm |
Compressieverhouding | 9.50 |
Elektrische auto / Hybride
Accu | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Batterij voltage | - |
Batterijcapaciteit (bruto) | 7.90 kWh |
Batterijcapaciteit (netto) | - |
Bereik | 25 km |
Bereik (WLTP) | - |
Bereik (NEDC) | - |
Energieverbruik (gemiddeld) | - |
Andere gegevens
Gewicht | 1570 kg |
---|---|
Aantal deuren | 2 |
aantal zitplaatsen | 2 |
Kofferbakgrootte | 74 l |
Wielbasis | 2560 mm |
Voertuiglengte | 4710 mm |
Voertuigbreedte | 1972 mm |
Voertuighoogte | 1186 mm |
FAQ - Veelgestelde vragen
- Wat is de kracht van Ferrari SF90?
- -> 780 PS (574 kW) bij 7500 tpm.
- Welke bandenmaat heeft Ferrari SF90?
- -> Voorkant - 255/35 ZR20 | Achterkant - 315/30 ZR20
- Welk koppel heeft Ferrari SF90?
- -> 800 Nm bij 6000 tpm.
- Wat is de maximale snelheid van Ferrari SF90?
- -> 340 km/h
- Wat is de versnelling van Ferrari SF90?
- -> 2.50 seconden (0-100 km/h)
- Welk lichaamstype heeft Ferrari SF90?
- -> Coupe
- Wat is het motorvolume van Ferrari SF90?
- -> 3990 cm³ (4.0 liter)
- Welke schijf heeft Ferrari SF90?
- -> 4x4
- Welk type verzending heeft Ferrari SF90?
- -> 8-speed automatisch