Honda Airwave 1.5 (110 PS) 4WD
Inhoud
Algemene data
Merk | Honda |
---|---|
Model | Airwave |
car.table.start_of_production | 2004 |
car.table.end_of_production | 2008 |
Lichaam | Landgoed |
Motor type | Lijnmotor |
Volume | 1496 cm³ (1.5 liter) |
Overdragen | - |
Brandstof | Benzine |
Bandenmaat | 185/65 R14 |
Emissienorm | - |
CO₂-uitstoot | - |
Brandstofverbruik
Tankinhoud | 42 l |
---|---|
Brandstofverbruik (stad) | - |
Brandstofverbruik (buiten de stad) | - |
Brandstofverbruik (gecombineerd) | 5.90 l/100 km |
Motorkracht
Motorkracht | 110 PS (81 kW) bij 5800 tpm. |
---|---|
Koppel | 143 Nm bij 5800 tpm. |
Maximale snelheid | 170 km/h |
Versnelling | - |
Maximaal toerental | - |
Motor en transmissie
Motorpositie | Voor, dwars |
---|---|
Drijfveer | 4x4 |
Overdragen | - |
Superladen | Niet-supercharged |
aantal cilinders | 4 |
Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Boring diameter | - |
Zuigerslag | - |
Compressieverhouding | - |
Andere gegevens
Gewicht | 1250 kg |
---|---|
Aantal deuren | 5 |
aantal zitplaatsen | 5 |
Kofferbakgrootte | - |
Wielbasis | 2550 mm |
Voertuiglengte | 4350 mm |
Voertuigbreedte | 1695 mm |
Voertuighoogte | 1530 mm |
FAQ - Veelgestelde vragen
- Wat is de kracht van Honda Airwave?
- -> 110 PS (81 kW) bij 5800 tpm.
- Welke bandenmaat heeft Honda Airwave?
- -> 185/65 R14
- Welk koppel heeft Honda Airwave?
- -> 143 Nm bij 4800 tpm.
- Wat is de maximale snelheid van Honda Airwave?
- -> 170 km/h
- Welk lichaamstype heeft Honda Airwave?
- -> Landgoed
- Wat is het gecombineerde verbruik van Honda Airwave?
- -> 5.90 (l/100 km)
- Wat is het motorvolume van Honda Airwave?
- -> 1496 cm³ (1.5 liter)
- Welke schijf heeft Honda Airwave?
- -> 4x4