Honda Amaze II 1.5 i-DTEC (100 PS)
Inhoud
Algemene data
Merk | Honda |
---|---|
Model | Amaze |
car.table.start_of_production | 2018 |
car.table.end_of_production | 2021 |
Lichaam | Sedan |
Motor type | Lijnmotor |
Volume | 1498 cm³ (1.5 liter) |
Overdragen | 5-speed handleiding |
Brandstof | Diesel |
Bandenmaat | 175/65 R14, 175/70 R14, 175/65 R15 |
Emissienorm | - |
CO₂-uitstoot | - |
Brandstofverbruik
Tankinhoud | 35 l |
---|---|
Brandstofverbruik (stad) | - |
Brandstofverbruik (buiten de stad) | - |
Brandstofverbruik (gecombineerd) | 3.60 l/100 km |
Motorkracht
Motorkracht | 100 PS (74 kW) bij 3600 tpm. |
---|---|
Koppel | 200 Nm bij 3600 tpm. |
Maximale snelheid | - |
Versnelling | - |
Maximaal toerental | - |
Motor en transmissie
Motorpositie | Voor, dwars |
---|---|
Drijfveer | Voorwielaandrijving |
Overdragen | 5-speed handleiding |
Superladen | Turbocompressor, interkoeler |
aantal cilinders | 4 |
Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Boring diameter | - |
Zuigerslag | - |
Compressieverhouding | - |
Andere gegevens
Gewicht | - |
---|---|
Aantal deuren | 4 |
aantal zitplaatsen | 5 |
Kofferbakgrootte | - |
Wielbasis | 2470 mm |
Voertuiglengte | 3995 mm |
Voertuigbreedte | 1695 mm |
Voertuighoogte | - |
FAQ - Veelgestelde vragen
- Wat is de kracht van Honda Amaze?
- -> 100 PS (74 kW) bij 3600 tpm.
- Welke bandenmaat heeft Honda Amaze?
- -> 175/65 R14, 175/70 R14, 175/65 R15
- Welk koppel heeft Honda Amaze?
- -> 200 Nm bij 1750 tpm.
- Welk lichaamstype heeft Honda Amaze?
- -> Sedan
- Wat is het gecombineerde verbruik van Honda Amaze?
- -> 3.60 (l/100 km)
- Wat is het motorvolume van Honda Amaze?
- -> 1498 cm³ (1.5 liter)
- Welke schijf heeft Honda Amaze?
- -> Voorwielaandrijving
- Welk type verzending heeft Honda Amaze?
- -> 5-speed handleiding