Honda VE-1 53.6 kWh (163 PS) Electric
Inhoud
Algemene data
Merk | Honda |
---|---|
Model | VE-1 |
car.table.start_of_production | 2018 |
car.table.end_of_production | - |
Lichaam | SUV |
Motor type | - |
Volume | - |
Overdragen | 1-speed automatisch |
Brandstof | Elektriciteit |
Bandenmaat | 215/55 R17 94V |
Emissienorm | - |
CO₂-uitstoot | - |
Brandstofverbruik
Tankinhoud | - |
---|---|
Brandstofverbruik (stad) | - |
Brandstofverbruik (buiten de stad) | - |
Brandstofverbruik (gecombineerd) | - |
Motorkracht
Motorkracht | - |
---|---|
Koppel | - |
Maximale snelheid | 140 km/h |
Versnelling | - |
Maximaal toerental | - |
Motor en transmissie
Motorpositie | - |
---|---|
Drijfveer | Voorwielaandrijving |
Overdragen | 1-speed automatisch |
Superladen | - |
aantal cilinders | - |
Aantal kleppen per cilinder | - |
Boring diameter | - |
Zuigerslag | - |
Compressieverhouding | - |
Elektrische auto / Hybride
Accu | - |
---|---|
Batterij voltage | - |
Batterijcapaciteit (bruto) | 53.60 kWh |
Batterijcapaciteit (netto) | - |
Bereik | 340 km |
Bereik (WLTP) | - |
Bereik (NEDC) | - |
Energieverbruik (gemiddeld) | 16.70 kWh/100 km |
Andere gegevens
Gewicht | 1670 kg |
---|---|
Aantal deuren | 5 |
aantal zitplaatsen | 5 |
Kofferbakgrootte | - |
Wielbasis | 2610 mm |
Voertuiglengte | 4308 mm |
Voertuigbreedte | 1824 mm |
Voertuighoogte | 1625 mm |
FAQ - Veelgestelde vragen
- Welke bandenmaat heeft Honda VE-1?
- -> 215/55 R17 94V
- Wat is de maximale snelheid van Honda VE-1?
- -> 140 km/h
- Welk lichaamstype heeft Honda VE-1?
- -> SUV
- Welke schijf heeft Honda VE-1?
- -> Voorwielaandrijving
- Welk type verzending heeft Honda VE-1?
- -> 1-speed automatisch