Hyundai Veloster II 2.0 MPI (147 PS) Automatic
Inhoud
Algemene data
Merk | Hyundai |
---|---|
Model | Veloster |
car.table.start_of_production | 2018 |
car.table.end_of_production | - |
Lichaam | car.spec.body.Coupe, Hatchback |
Motor type | Lijnmotor |
Volume | 1999 cm³ (2.0 liter) |
Overdragen | 6-speed automatisch |
Brandstof | Benzine |
Bandenmaat | 215/45 R17, 225/40 R18 |
Emissienorm | - |
CO₂-uitstoot | - |
Brandstofverbruik
Tankinhoud | 50 l |
---|---|
Brandstofverbruik (stad) | 8.70 l/100 km |
Brandstofverbruik (buiten de stad) | 6.90 l/100 km |
Brandstofverbruik (gecombineerd) | 7.80 l/100 km |
Motorkracht
Motorkracht | 147 PS (108 kW) bij 6200 tpm. |
---|---|
Koppel | 179 Nm bij 6200 tpm. |
Maximale snelheid | - |
Versnelling | - |
Maximaal toerental | - |
Motor en transmissie
Motorpositie | Voor, dwars |
---|---|
Drijfveer | Voorwielaandrijving |
Overdragen | 6-speed automatisch |
Superladen | Niet-supercharged |
aantal cilinders | 4 |
Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Boring diameter | 81 mm |
Zuigerslag | 97 mm |
Compressieverhouding | 12.50 |
Andere gegevens
Gewicht | - |
---|---|
Aantal deuren | 4 |
aantal zitplaatsen | 4 |
Kofferbakgrootte | 1260 l |
Wielbasis | 2649 mm |
Voertuiglengte | 4239 mm |
Voertuigbreedte | 1801 mm |
Voertuighoogte | 1400 mm |
FAQ - Veelgestelde vragen
- Wat is de kracht van Hyundai Veloster?
- -> 147 PS (108 kW) bij 6200 tpm.
- Welke bandenmaat heeft Hyundai Veloster?
- -> 215/45 R17, 225/40 R18
- Welk koppel heeft Hyundai Veloster?
- -> 179 Nm bij 4500 tpm.
- Welk lichaamstype heeft Hyundai Veloster?
- -> car.spec.body.Coupe, Hatchback
- Wat is het gecombineerde verbruik van Hyundai Veloster?
- -> 7.80 (l/100 km)
- Wat is het motorvolume van Hyundai Veloster?
- -> 1999 cm³ (2.0 liter)
- Welke schijf heeft Hyundai Veloster?
- -> Voorwielaandrijving
- Welk type verzending heeft Hyundai Veloster?
- -> 6-speed automatisch