Mercedes-Benz EQE (V295) EQE 500 100 kWh (408 PS) 4MATIC
Inhoud
Algemene data
Merk | Mercedes-Benz |
---|---|
Model | EQE |
car.table.start_of_production | 2022 |
car.table.end_of_production | - |
Lichaam | Sedan |
Motor type | - |
Volume | - |
Overdragen | 1-speed automatisch |
Brandstof | Elektriciteit |
Bandenmaat | 235/50 R19, 255/50 R19, 255/45 R19, 255/40 R20 |
Emissienorm | - |
CO₂-uitstoot | - |
Brandstofverbruik
Tankinhoud | - |
---|---|
Brandstofverbruik (stad) | - |
Brandstofverbruik (buiten de stad) | - |
Brandstofverbruik (gecombineerd) | - |
Motorkracht
Motorkracht | - |
---|---|
Koppel | - |
Maximale snelheid | 210 km/h |
Versnelling | 4.70 seconden (0-100 km/h) |
Maximaal toerental | - |
Motor en transmissie
Motorpositie | - |
---|---|
Drijfveer | 4x4 |
Overdragen | 1-speed automatisch |
Superladen | - |
aantal cilinders | - |
Aantal kleppen per cilinder | - |
Boring diameter | - |
Zuigerslag | - |
Compressieverhouding | - |
Elektrische auto / Hybride
Accu | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Batterij voltage | 328.50 V |
Batterijcapaciteit (bruto) | 100.00 kWh |
Batterijcapaciteit (netto) | 90.56 kWh |
Bereik | - |
Bereik (WLTP) | - |
Bereik (NEDC) | - |
Energieverbruik (gemiddeld) | - |
Andere gegevens
Gewicht | 2400 kg |
---|---|
Aantal deuren | 4 |
aantal zitplaatsen | 5 |
Kofferbakgrootte | - |
Wielbasis | 3120 mm |
Voertuiglengte | 4946 mm |
Voertuigbreedte | 1961 mm |
Voertuighoogte | 1510 mm |
FAQ - Veelgestelde vragen
- Welke bandenmaat heeft Mercedes-Benz EQE?
- -> 235/50 R19, 255/50 R19, 255/45 R19, 255/40 R20
- Wat is de maximale snelheid van Mercedes-Benz EQE?
- -> 210 km/h
- Wat is de versnelling van Mercedes-Benz EQE?
- -> 4.70 seconden (0-100 km/h)
- Welk lichaamstype heeft Mercedes-Benz EQE?
- -> Sedan
- Welke schijf heeft Mercedes-Benz EQE?
- -> 4x4
- Welk type verzending heeft Mercedes-Benz EQE?
- -> 1-speed automatisch