Mercedes-Benz EQS SUV EQS 580 120 kWh (544 PS) 4MATIC
Inhoud
Algemene data
Merk | Mercedes-Benz |
---|---|
Model | EQS SUV |
car.table.start_of_production | 2022 |
car.table.end_of_production | - |
Lichaam | SUV |
Motor type | - |
Volume | - |
Overdragen | 1-speed automatisch |
Brandstof | Elektriciteit |
Bandenmaat | - |
Emissienorm | - |
CO₂-uitstoot | - |
Brandstofverbruik
Tankinhoud | - |
---|---|
Brandstofverbruik (stad) | - |
Brandstofverbruik (buiten de stad) | - |
Brandstofverbruik (gecombineerd) | - |
Motorkracht
Motorkracht | - |
---|---|
Koppel | - |
Maximale snelheid | - |
Versnelling | - |
Maximaal toerental | - |
Motor en transmissie
Motorpositie | - |
---|---|
Drijfveer | 4x4 |
Overdragen | 1-speed automatisch |
Superladen | - |
aantal cilinders | - |
Aantal kleppen per cilinder | - |
Boring diameter | - |
Zuigerslag | - |
Compressieverhouding | - |
Elektrische auto / Hybride
Accu | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Batterij voltage | 396.00 V |
Batterijcapaciteit (bruto) | 120.00 kWh |
Batterijcapaciteit (netto) | 107.80 kWh |
Bereik | - |
Bereik (WLTP) | - |
Bereik (NEDC) | - |
Energieverbruik (gemiddeld) | - |
Andere gegevens
Gewicht | - |
---|---|
Aantal deuren | 5 |
aantal zitplaatsen | 57 |
Kofferbakgrootte | 2100 l |
Wielbasis | 3210 mm |
Voertuiglengte | 5125 mm |
Voertuigbreedte | 1959 mm |
Voertuighoogte | 1718 mm |
FAQ - Veelgestelde vragen
- Welk lichaamstype heeft Mercedes-Benz EQS SUV?
- -> SUV
- Welke schijf heeft Mercedes-Benz EQS SUV?
- -> 4x4
- Welk type verzending heeft Mercedes-Benz EQS SUV?
- -> 1-speed automatisch