Mercedes-Benz EQS (V297) AMG EQS 53 120 kWh (761 PS) 4MATIC+ AMG DYNAMIC PLUS
Inhoud
Algemene data
Merk | Mercedes-Benz |
---|---|
Model | EQS |
car.table.start_of_production | 2021 |
car.table.end_of_production | - |
Lichaam | Lift terug |
Motor type | - |
Volume | - |
Overdragen | 1-speed automatisch |
Brandstof | Elektriciteit |
Bandenmaat | 275/40 R21, 275/35 R22 |
Emissienorm | - |
CO₂-uitstoot | - |
Brandstofverbruik
Tankinhoud | - |
---|---|
Brandstofverbruik (stad) | - |
Brandstofverbruik (buiten de stad) | - |
Brandstofverbruik (gecombineerd) | - |
Motorkracht
Motorkracht | - |
---|---|
Koppel | - |
Maximale snelheid | 250 km/h |
Versnelling | 3.40 seconden (0-100 km/h) |
Maximaal toerental | - |
Motor en transmissie
Motorpositie | Vooras, dwars |
---|---|
Drijfveer | 4x4 |
Overdragen | 1-speed automatisch |
Superladen | - |
aantal cilinders | - |
Aantal kleppen per cilinder | - |
Boring diameter | - |
Zuigerslag | - |
Compressieverhouding | - |
Elektrische auto / Hybride
Accu | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Batterij voltage | 400.00 V |
Batterijcapaciteit (bruto) | 120.00 kWh |
Batterijcapaciteit (netto) | 107.80 kWh |
Bereik | - |
Bereik (WLTP) | - |
Bereik (NEDC) | - |
Energieverbruik (gemiddeld) | - |
Andere gegevens
Gewicht | 2605 kg |
---|---|
Aantal deuren | 5 |
aantal zitplaatsen | 5 |
Kofferbakgrootte | 1770 l |
Wielbasis | 3210 mm |
Voertuiglengte | 5223 mm |
Voertuigbreedte | 1926 mm |
Voertuighoogte | 1518 mm |
FAQ - Veelgestelde vragen
- Welke bandenmaat heeft Mercedes-Benz EQS?
- -> 275/40 R21, 275/35 R22
- Wat is de maximale snelheid van Mercedes-Benz EQS?
- -> 250 km/h
- Wat is de versnelling van Mercedes-Benz EQS?
- -> 3.40 seconden (0-100 km/h)
- Welk lichaamstype heeft Mercedes-Benz EQS?
- -> Lift terug
- Welke schijf heeft Mercedes-Benz EQS?
- -> 4x4
- Welk type verzending heeft Mercedes-Benz EQS?
- -> 1-speed automatisch