Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 PS) PDK
Inhoud
Algemene data
Merk | Porsche |
---|---|
Model | Panamera |
car.table.start_of_production | 2020 |
car.table.end_of_production | - |
Lichaam | Lift terug |
Motor type | V-motor |
Volume | 2894 cm³ (2.9 liter) |
Overdragen | 8-speed automatisch |
Brandstof | Benzine |
Bandenmaat | Voorkant - 265/45 ZR19 | Achterkant - 295/40 ZR19 |
Emissienorm | Euro 6d-ISC-FCM |
CO₂-uitstoot | - |
Brandstofverbruik
Tankinhoud | 75 l |
---|---|
Brandstofverbruik (stad) | - |
Brandstofverbruik (buiten de stad) | - |
Brandstofverbruik (gecombineerd) | - |
Motorkracht
Motorkracht | 440 PS (324 kW) |
---|---|
Koppel | 550 Nm |
Maximale snelheid | 295 km/h |
Versnelling | 4.30 seconden (0-100 km/h) |
Maximaal toerental | 6800 toerental |
Motor en transmissie
Motorpositie | Voorkant, lengterichting |
---|---|
Drijfveer | 4x4 |
Overdragen | 8-speed automatisch |
Superladen | BiTurbo, interkoeler |
aantal cilinders | 6 |
Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Boring diameter | 84.5 mm |
Zuigerslag | 86 mm |
Compressieverhouding | 10.50 |
Andere gegevens
Gewicht | 1915 kg |
---|---|
Aantal deuren | 5 |
aantal zitplaatsen | 4 |
Kofferbakgrootte | 1334 l |
Wielbasis | 2950 mm |
Voertuiglengte | 5049 mm |
Voertuigbreedte | 1937 mm |
Voertuighoogte | 1423 mm |
FAQ - Veelgestelde vragen
- Wat is de kracht van Porsche Panamera?
- -> 440 PS (324 kW)
- Welke bandenmaat heeft Porsche Panamera?
- -> Voorkant - 265/45 ZR19 | Achterkant - 295/40 ZR19
- Welk koppel heeft Porsche Panamera?
- -> 550 Nm
- Wat is de maximale snelheid van Porsche Panamera?
- -> 295 km/h
- Wat is de versnelling van Porsche Panamera?
- -> 4.30 seconden (0-100 km/h)
- Welk lichaamstype heeft Porsche Panamera?
- -> Lift terug
- Wat is het motorvolume van Porsche Panamera?
- -> 2894 cm³ (2.9 liter)
- Welke schijf heeft Porsche Panamera?
- -> 4x4
- Welk type verzending heeft Porsche Panamera?
- -> 8-speed automatisch