Porsche Taycan Sport Turismo (Y1A) Turbo S 93.4 kWh (761 Hp)
Inhoud
Algemene data
Merk | Porsche |
---|---|
Model | Taycan |
car.table.start_of_production | 2022 |
car.table.end_of_production | - |
Lichaam | Landgoed |
Motor type | - |
Volume | - |
Overdragen | 2-speed automatisch |
Brandstof | Elektriciteit |
Bandenmaat | Voorkant - 365/35 R21 | Achterkant - 305/30 R21 |
Emissienorm | - |
CO₂-uitstoot | - |
Brandstofverbruik
Tankinhoud | - |
---|---|
Brandstofverbruik (stad) | - |
Brandstofverbruik (buiten de stad) | - |
Brandstofverbruik (gecombineerd) | - |
Motorkracht
Motorkracht | - |
---|---|
Koppel | - |
Maximale snelheid | 260 km/h |
Versnelling | 2.80 seconden (0-100 km/h) |
Maximaal toerental | - |
Motor en transmissie
Motorpositie | Vooras, dwars |
---|---|
Drijfveer | 4x4 |
Overdragen | 2-speed automatisch |
Superladen | - |
aantal cilinders | - |
Aantal kleppen per cilinder | - |
Boring diameter | - |
Zuigerslag | - |
Compressieverhouding | - |
Elektrische auto / Hybride
Accu | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Batterij voltage | 800.00 V |
Batterijcapaciteit (bruto) | 93.40 kWh |
Batterijcapaciteit (netto) | 83.70 kWh |
Bereik | - |
Bereik (WLTP) | - |
Bereik (NEDC) | - |
Energieverbruik (gemiddeld) | 26.30 kWh/100 km |
Andere gegevens
Gewicht | 2325 kg |
---|---|
Aantal deuren | 5 |
aantal zitplaatsen | 4 |
Kofferbakgrootte | 1171 l |
Wielbasis | 2900 mm |
Voertuiglengte | 4963 mm |
Voertuigbreedte | 1966 mm |
Voertuighoogte | - |
FAQ - Veelgestelde vragen
- Welke bandenmaat heeft Porsche Taycan?
- -> Voorkant - 365/35 R21 | Achterkant - 305/30 R21
- Wat is de maximale snelheid van Porsche Taycan?
- -> 260 km/h
- Wat is de versnelling van Porsche Taycan?
- -> 2.80 seconden (0-100 km/h)
- Welk lichaamstype heeft Porsche Taycan?
- -> Landgoed
- Welke schijf heeft Porsche Taycan?
- -> 4x4
- Welk type verzending heeft Porsche Taycan?
- -> 2-speed automatisch