Toyota C+pod 9.06 kWh (13 PS)
Inhoud
Algemene data
Merk | Toyota |
---|---|
Model | C+pod |
car.table.start_of_production | 2020 |
car.table.end_of_production | - |
Lichaam | Hatchback |
Motor type | - |
Volume | - |
Overdragen | 1-speed automatisch |
Brandstof | Elektriciteit |
Bandenmaat | 155/70 R13 |
Emissienorm | - |
CO₂-uitstoot | - |
Brandstofverbruik
Tankinhoud | - |
---|---|
Brandstofverbruik (stad) | - |
Brandstofverbruik (buiten de stad) | - |
Brandstofverbruik (gecombineerd) | - |
Motorkracht
Motorkracht | - |
---|---|
Koppel | - |
Maximale snelheid | 60 km/h |
Versnelling | - |
Maximaal toerental | - |
Motor en transmissie
Motorpositie | Achteras, dwars |
---|---|
Drijfveer | Achterwielaandrijving |
Overdragen | 1-speed automatisch |
Superladen | - |
aantal cilinders | - |
Aantal kleppen per cilinder | - |
Boring diameter | - |
Zuigerslag | - |
Compressieverhouding | - |
Elektrische auto / Hybride
Accu | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Batterij voltage | 177.60 V |
Batterijcapaciteit (bruto) | 9.06 kWh |
Batterijcapaciteit (netto) | - |
Bereik | 150 km |
Bereik (WLTP) | - |
Bereik (NEDC) | - |
Energieverbruik (gemiddeld) | 5.40 kWh/100 km |
Andere gegevens
Gewicht | - |
---|---|
Aantal deuren | 3 |
aantal zitplaatsen | 2 |
Kofferbakgrootte | - |
Wielbasis | 1780 mm |
Voertuiglengte | 2490 mm |
Voertuigbreedte | 1290 mm |
Voertuighoogte | 1550 mm |
FAQ - Veelgestelde vragen
- Welke bandenmaat heeft Toyota C+pod?
- -> 155/70 R13
- Wat is de maximale snelheid van Toyota C+pod?
- -> 60 km/h
- Welk lichaamstype heeft Toyota C+pod?
- -> Hatchback
- Welke schijf heeft Toyota C+pod?
- -> Achterwielaandrijving
- Welk type verzending heeft Toyota C+pod?
- -> 1-speed automatisch