Toyota MR 2 (_W2_) 2.0 16V (SW20) (156 PS) Automatic
Inhoud
Algemene data
Merk | Toyota |
---|---|
Model | MR 2 |
car.table.start_of_production | 1989 |
car.table.end_of_production | 1999 |
Lichaam | Targa |
Motor type | Lijnmotor |
Volume | 1998 cm³ (2.0 liter) |
Overdragen | 4-speed automatisch |
Brandstof | Benzine |
Bandenmaat | 205/60 R14 |
Emissienorm | - |
CO₂-uitstoot | - |
Brandstofverbruik
Tankinhoud | 55 l |
---|---|
Brandstofverbruik (stad) | 10.30 l/100 km |
Brandstofverbruik (buiten de stad) | 6.00 l/100 km |
Brandstofverbruik (gecombineerd) | 7.80 l/100 km |
Motorkracht
Motorkracht | 156 PS (115 kW) bij 6600 tpm. |
---|---|
Koppel | 186 Nm bij 6600 tpm. |
Maximale snelheid | 220 km/h |
Versnelling | 7.90 seconden (0-100 km/h) |
Maximaal toerental | - |
Motor en transmissie
Motorpositie | Achter, dwars |
---|---|
Drijfveer | Achterwielaandrijving |
Overdragen | 4-speed automatisch |
Superladen | Niet-supercharged |
aantal cilinders | 4 |
Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Boring diameter | 86 mm |
Zuigerslag | 86 mm |
Compressieverhouding | 10.00 |
Andere gegevens
Gewicht | - |
---|---|
Aantal deuren | 2 |
aantal zitplaatsen | 2 |
Kofferbakgrootte | - |
Wielbasis | 2400 mm |
Voertuiglengte | 4140 mm |
Voertuigbreedte | 1695 mm |
Voertuighoogte | 1240 mm |
FAQ - Veelgestelde vragen
- Wat is de kracht van Toyota MR 2?
- -> 156 PS (115 kW) bij 6600 tpm.
- Welke bandenmaat heeft Toyota MR 2?
- -> 205/60 R14
- Welk koppel heeft Toyota MR 2?
- -> 186 Nm bij 4800 tpm.
- Wat is de maximale snelheid van Toyota MR 2?
- -> 220 km/h
- Wat is de versnelling van Toyota MR 2?
- -> 7.90 seconden (0-100 km/h)
- Welk lichaamstype heeft Toyota MR 2?
- -> Targa
- Wat is het gecombineerde verbruik van Toyota MR 2?
- -> 7.80 (l/100 km)
- Wat is het motorvolume van Toyota MR 2?
- -> 1998 cm³ (2.0 liter)
- Welke schijf heeft Toyota MR 2?
- -> Achterwielaandrijving
- Welk type verzending heeft Toyota MR 2?
- -> 4-speed automatisch