Toyota Nadia (SXN10) 2.0 i (135 PS)
Inhoud
Algemene data
Merk | Toyota |
---|---|
Model | Nadia |
car.table.start_of_production | 1998 |
car.table.end_of_production | 2003 |
Lichaam | Busje |
Motor type | Lijnmotor |
Volume | 1998 cm³ (2.0 liter) |
Overdragen | 4-speed automatisch |
Brandstof | Benzine |
Bandenmaat | 195/65 R14 |
Emissienorm | - |
CO₂-uitstoot | - |
Brandstofverbruik
Tankinhoud | 60 l |
---|---|
Brandstofverbruik (stad) | 13.00 l/100 km |
Brandstofverbruik (buiten de stad) | 8.00 l/100 km |
Brandstofverbruik (gecombineerd) | - |
Motorkracht
Motorkracht | 135 PS (99 kW) bij 6000 tpm. |
---|---|
Koppel | 181 Nm bij 6000 tpm. |
Maximale snelheid | 180 km/h |
Versnelling | - |
Maximaal toerental | - |
Motor en transmissie
Motorpositie | Voor, dwars |
---|---|
Drijfveer | Voorwielaandrijving |
Overdragen | 4-speed automatisch |
Superladen | Niet-supercharged |
aantal cilinders | 4 |
Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Boring diameter | 86 mm |
Zuigerslag | 86 mm |
Compressieverhouding | 10.00 |
Andere gegevens
Gewicht | 1370 kg |
---|---|
Aantal deuren | 5 |
aantal zitplaatsen | 5 |
Kofferbakgrootte | - |
Wielbasis | 2735 mm |
Voertuiglengte | 4435 mm |
Voertuigbreedte | 1695 mm |
Voertuighoogte | 1625 mm |
FAQ - Veelgestelde vragen
- Wat is de kracht van Toyota Nadia?
- -> 135 PS (99 kW) bij 6000 tpm.
- Welke bandenmaat heeft Toyota Nadia?
- -> 195/65 R14
- Welk koppel heeft Toyota Nadia?
- -> 181 Nm bij 4000 tpm.
- Wat is de maximale snelheid van Toyota Nadia?
- -> 180 km/h
- Welk lichaamstype heeft Toyota Nadia?
- -> Busje
- Wat is het motorvolume van Toyota Nadia?
- -> 1998 cm³ (2.0 liter)
- Welke schijf heeft Toyota Nadia?
- -> Voorwielaandrijving
- Welk type verzending heeft Toyota Nadia?
- -> 4-speed automatisch