Volkswagen ID. Buzz 82 kWh (204 PS)
Inhoud
Algemene data
Merk | Volkswagen |
---|---|
Model | ID. Buzz |
car.table.start_of_production | 2022 |
car.table.end_of_production | - |
Lichaam | MPV |
Motor type | - |
Volume | - |
Overdragen | 1-speed automatisch |
Brandstof | Elektriciteit |
Bandenmaat | Voorkant - 235/60 R18; 235/60 R19 | Achterkant - 255/55 R18; 255/50 R19 |
Emissienorm | - |
CO₂-uitstoot | - |
Brandstofverbruik
Tankinhoud | - |
---|---|
Brandstofverbruik (stad) | - |
Brandstofverbruik (buiten de stad) | - |
Brandstofverbruik (gecombineerd) | - |
Motorkracht
Motorkracht | - |
---|---|
Koppel | - |
Maximale snelheid | 145 km/h |
Versnelling | 10.20 seconden (0-100 km/h) |
Maximaal toerental | - |
Motor en transmissie
Motorpositie | Achteras, dwars |
---|---|
Drijfveer | Achterwielaandrijving |
Overdragen | 1-speed automatisch |
Superladen | - |
aantal cilinders | - |
Aantal kleppen per cilinder | - |
Boring diameter | - |
Zuigerslag | - |
Compressieverhouding | - |
Elektrische auto / Hybride
Accu | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Batterij voltage | - |
Batterijcapaciteit (bruto) | 82.00 kWh |
Batterijcapaciteit (netto) | 77.00 kWh |
Bereik | - |
Bereik (WLTP) | 421 km |
Bereik (NEDC) | - |
Energieverbruik (gemiddeld) | - |
Andere gegevens
Gewicht | 2459 kg |
---|---|
Aantal deuren | 5 |
aantal zitplaatsen | 5 |
Kofferbakgrootte | 2205 l |
Wielbasis | 2988 mm |
Voertuiglengte | 4712 mm |
Voertuigbreedte | 1985 mm |
Voertuighoogte | 1937 mm |
FAQ - Veelgestelde vragen
- Welke bandenmaat heeft Volkswagen ID. Buzz?
- -> Voorkant - 235/60 R18; 235/60 R19 | Achterkant - 255/55 R18; 255/50 R19
- Wat is de maximale snelheid van Volkswagen ID. Buzz?
- -> 145 km/h
- Wat is de versnelling van Volkswagen ID. Buzz?
- -> 10.20 seconden (0-100 km/h)
- Welk lichaamstype heeft Volkswagen ID. Buzz?
- -> MPV
- Welke schijf heeft Volkswagen ID. Buzz?
- -> Achterwielaandrijving
- Welk type verzending heeft Volkswagen ID. Buzz?
- -> 1-speed automatisch