Volkswagen ID.4 GTX 82 kWh (299 PS) 4MOTION
Inhoud
Algemene data
Merk | Volkswagen |
---|---|
Model | ID.4 |
car.table.start_of_production | 2021 |
car.table.end_of_production | - |
Lichaam | SUV |
Motor type | - |
Volume | - |
Overdragen | 1-speed automatisch |
Brandstof | Elektriciteit |
Bandenmaat | Voorkant - 235/50 R20; 235/45 R21 | Achterkant - 255/45 R20; 255/40 R21 |
Emissienorm | - |
CO₂-uitstoot | - |
Brandstofverbruik
Tankinhoud | - |
---|---|
Brandstofverbruik (stad) | - |
Brandstofverbruik (buiten de stad) | - |
Brandstofverbruik (gecombineerd) | - |
Motorkracht
Motorkracht | - |
---|---|
Koppel | - |
Maximale snelheid | 180 km/h |
Versnelling | 6.20 seconden (0-100 km/h) |
Maximaal toerental | - |
Motor en transmissie
Motorpositie | Achteras, dwars |
---|---|
Drijfveer | 4x4 |
Overdragen | 1-speed automatisch |
Superladen | - |
aantal cilinders | - |
Aantal kleppen per cilinder | - |
Boring diameter | - |
Zuigerslag | - |
Compressieverhouding | - |
Elektrische auto / Hybride
Accu | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Batterij voltage | - |
Batterijcapaciteit (bruto) | 82.00 kWh |
Batterijcapaciteit (netto) | 77.00 kWh |
Bereik | - |
Bereik (WLTP) | 482 km |
Bereik (NEDC) | - |
Energieverbruik (gemiddeld) | 16.30 kWh/100 km |
Andere gegevens
Gewicht | 2149 kg |
---|---|
Aantal deuren | 5 |
aantal zitplaatsen | 5 |
Kofferbakgrootte | 1575 l |
Wielbasis | 2769 mm |
Voertuiglengte | 4582 mm |
Voertuigbreedte | 1852 mm |
Voertuighoogte | 1637 mm |
FAQ - Veelgestelde vragen
- Welke bandenmaat heeft Volkswagen ID.4?
- -> Voorkant - 235/50 R20; 235/45 R21 | Achterkant - 255/45 R20; 255/40 R21
- Wat is de maximale snelheid van Volkswagen ID.4?
- -> 180 km/h
- Wat is de versnelling van Volkswagen ID.4?
- -> 6.20 seconden (0-100 km/h)
- Welk lichaamstype heeft Volkswagen ID.4?
- -> SUV
- Welke schijf heeft Volkswagen ID.4?
- -> 4x4
- Welk type verzending heeft Volkswagen ID.4?
- -> 1-speed automatisch