Volkswagen Passat CC I 2.0 TDI BMT (170 PS) 4MOTION DSG
Inhoud
Algemene data
Merk | Volkswagen |
---|---|
Model | Passat CC |
car.table.start_of_production | 2010 |
car.table.end_of_production | 2012 |
Lichaam | Coupe |
Motor type | Lijnmotor |
Volume | 1968 cm³ (2.0 liter) |
Overdragen | 6-speed automatisch |
Brandstof | Diesel |
Bandenmaat | 235/45 R17 |
Emissienorm | Euro 5 |
CO₂-uitstoot | 154 g/km |
Brandstofverbruik
Tankinhoud | 70 l |
---|---|
Brandstofverbruik (stad) | 7.00 l/100 km |
Brandstofverbruik (buiten de stad) | 5.20 l/100 km |
Brandstofverbruik (gecombineerd) | 5.90 l/100 km |
Motorkracht
Motorkracht | 170 PS (125 kW) bij 4200 tpm. |
---|---|
Koppel | 350 Nm bij 4200 tpm. |
Maximale snelheid | 220 km/h |
Versnelling | 8.60 seconden (0-100 km/h) |
Maximaal toerental | - |
Motor en transmissie
Motorpositie | Voor, dwars |
---|---|
Drijfveer | 4x4 |
Overdragen | 6-speed automatisch |
Superladen | Turbocompressor, interkoeler |
aantal cilinders | 4 |
Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Boring diameter | 81 mm |
Zuigerslag | 95.5 mm |
Compressieverhouding | 16.50 |
Andere gegevens
Gewicht | 1627 kg |
---|---|
Aantal deuren | 4 |
aantal zitplaatsen | 4 |
Kofferbakgrootte | - |
Wielbasis | 2711 mm |
Voertuiglengte | 4799 mm |
Voertuigbreedte | 1855 mm |
Voertuighoogte | 1417 mm |
FAQ - Veelgestelde vragen
- Wat is de kracht van Volkswagen Passat CC?
- -> 170 PS (125 kW) bij 4200 tpm.
- Welke bandenmaat heeft Volkswagen Passat CC?
- -> 235/45 R17
- Welk koppel heeft Volkswagen Passat CC?
- -> 350 Nm
- Wat is de maximale snelheid van Volkswagen Passat CC?
- -> 220 km/h
- Wat is de versnelling van Volkswagen Passat CC?
- -> 8.60 seconden (0-100 km/h)
- Welk lichaamstype heeft Volkswagen Passat CC?
- -> Coupe
- Wat is het gecombineerde verbruik van Volkswagen Passat CC?
- -> 5.90 (l/100 km)
- Wat is het motorvolume van Volkswagen Passat CC?
- -> 1968 cm³ (2.0 liter)
- Welke schijf heeft Volkswagen Passat CC?
- -> 4x4
- Welk type verzending heeft Volkswagen Passat CC?
- -> 6-speed automatisch