Volkswagen Phaeton Long (facelift 2010) 3.0 V6 TDI (240 PS) CR DPF 4MOTION
Inhoud
Algemene data
Merk | Volkswagen |
---|---|
Model | Phaeton |
car.table.start_of_production | 2010 |
car.table.end_of_production | 2013 |
Lichaam | Sedan |
Motor type | V-motor |
Volume | 2967 cm³ (3.0 liter) |
Overdragen | 6-speed automatisch |
Brandstof | Diesel |
Bandenmaat | - |
Emissienorm | Euro 5 |
CO₂-uitstoot | - |
Brandstofverbruik
Tankinhoud | 90 l |
---|---|
Brandstofverbruik (stad) | 11.60 l/100 km |
Brandstofverbruik (buiten de stad) | 6.70 l/100 km |
Brandstofverbruik (gecombineerd) | 8.50 l/100 km |
Motorkracht
Motorkracht | 240 PS (177 kW) bij 4000 tpm. |
---|---|
Koppel | 500 Nm bij 4000 tpm. |
Maximale snelheid | 237 km/h |
Versnelling | 8.60 seconden (0-100 km/h) |
Maximaal toerental | - |
Motor en transmissie
Motorpositie | Voor, dwars |
---|---|
Drijfveer | 4x4 |
Overdragen | 6-speed automatisch |
Superladen | Turbocompressor, interkoeler |
aantal cilinders | 6 |
Aantal kleppen per cilinder | - |
Boring diameter | - |
Zuigerslag | - |
Compressieverhouding | - |
Andere gegevens
Gewicht | - |
---|---|
Aantal deuren | 4 |
aantal zitplaatsen | 45 |
Kofferbakgrootte | - |
Wielbasis | 3001 mm |
Voertuiglengte | 5179 mm |
Voertuigbreedte | 1903 mm |
Voertuighoogte | 1450 mm |
FAQ - Veelgestelde vragen
- Wat is de kracht van Volkswagen Phaeton?
- -> 240 PS (177 kW) bij 4000 tpm.
- Welk koppel heeft Volkswagen Phaeton?
- -> 500 Nm
- Wat is de maximale snelheid van Volkswagen Phaeton?
- -> 237 km/h
- Wat is de versnelling van Volkswagen Phaeton?
- -> 8.60 seconden (0-100 km/h)
- Welk lichaamstype heeft Volkswagen Phaeton?
- -> Sedan
- Wat is het gecombineerde verbruik van Volkswagen Phaeton?
- -> 8.50 (l/100 km)
- Wat is het motorvolume van Volkswagen Phaeton?
- -> 2967 cm³ (3.0 liter)
- Welke schijf heeft Volkswagen Phaeton?
- -> 4x4
- Welk type verzending heeft Volkswagen Phaeton?
- -> 6-speed automatisch