Volkswagen Phideon 480V6 (299 PS) AWD DSG
Inhoud
Algemene data
Merk | Volkswagen |
---|---|
Model | Phideon |
car.table.start_of_production | 2016 |
car.table.end_of_production | - |
Lichaam | Sedan |
Motor type | V-motor |
Volume | 2995 cm³ (3.0 liter) |
Overdragen | 7-speed automatisch |
Brandstof | Benzine |
Bandenmaat | - |
Emissienorm | - |
CO₂-uitstoot | - |
Brandstofverbruik
Tankinhoud | 75 l |
---|---|
Brandstofverbruik (stad) | - |
Brandstofverbruik (buiten de stad) | - |
Brandstofverbruik (gecombineerd) | 9.10 l/100 km |
Motorkracht
Motorkracht | 299 PS (220 kW) |
---|---|
Koppel | 440 Nm |
Maximale snelheid | 250 km/h |
Versnelling | 6.30 seconden (0-100 km/h) |
Maximaal toerental | - |
Motor en transmissie
Motorpositie | Voorkant, lengterichting |
---|---|
Drijfveer | 4x4 |
Overdragen | 7-speed automatisch |
Superladen | Turbocompressor, interkoeler |
aantal cilinders | 6 |
Aantal kleppen per cilinder | 4 |
Boring diameter | 84.5 mm |
Zuigerslag | 89 mm |
Compressieverhouding | - |
Andere gegevens
Gewicht | 2025 kg |
---|---|
Aantal deuren | 4 |
aantal zitplaatsen | 5 |
Kofferbakgrootte | - |
Wielbasis | 3009 mm |
Voertuiglengte | 5074 mm |
Voertuigbreedte | 1893 mm |
Voertuighoogte | 1463 mm |
FAQ - Veelgestelde vragen
- Wat is de kracht van Volkswagen Phideon?
- -> 299 PS (220 kW)
- Welk koppel heeft Volkswagen Phideon?
- -> 440 Nm
- Wat is de maximale snelheid van Volkswagen Phideon?
- -> 250 km/h
- Wat is de versnelling van Volkswagen Phideon?
- -> 6.30 seconden (0-100 km/h)
- Welk lichaamstype heeft Volkswagen Phideon?
- -> Sedan
- Wat is het gecombineerde verbruik van Volkswagen Phideon?
- -> 9.10 (l/100 km)
- Wat is het motorvolume van Volkswagen Phideon?
- -> 2995 cm³ (3.0 liter)
- Welke schijf heeft Volkswagen Phideon?
- -> 4x4
- Welk type verzending heeft Volkswagen Phideon?
- -> 7-speed automatisch