Bandenmarkeringen uitgelegd: Wat betekent de code op de band?
Bandmarkeringen kunnen veel mensen in verwarring brengen, omdat ze de weg niet kunnen vinden in de verschillende cijfers en letters op de band. De markeringen geven belangrijke informatie over banden weer, zoals maat, specificaties en aan welke veiligheidsnormen is voldaan.
Deze uitgebreide gids laat u zien hoe u de markeringen op een specifiek exemplaar kunt decoderen, zodat u niet verdwaalt als u de symbolen op het rubber van een band ziet.
Inhoud
Wat betekenen de cijfers op banden?
De hoofdmarkering op de band bestaat uit een reeks cijfers (zie het oranje gedeelte van de reeks op de afbeelding) en kan er als volgt uitzien: 205/65 R15
. Deze cijfers geven de bandenmaat aan en zijn dus essentieel om ervoor te zorgen dat de banden bij uw auto passen. Voor de juiste bandenmaat kunt u het instructieboekje van uw auto raadplegen. Laten we deze string splitsen en elk deel decoderen:
205
- Bandbreedte in millimeters (van de ene zijwand naar de andere)65
- Beeldverhouding (bandhoogte als percentage van de bandbreedte, d.w.z. de hoogte van deze band is 65% van de breedte van de band)R
- Constructie van de band - in dit geval wordt 'R' afgekort van "Radial" (mogelijk kom ook 'B' tegen voor Biasriem en 'D' voor Diagonaal)15
- Wiel-/velgdiameter in inches
Secundaire bandmarkeringen uitgelegd
Naast de hoofdmarkering kunnen er op het eerste gezicht nog diverse andere symbolen op de band voor verwarring zorgen. Laten we eerst eens kijken naar het secundaire symbool uit ons voorbeeld (zie de afbeelding, witte tekst op de band) hierboven, dat na de hoofdmarkering verscheen. Het symbool is 91V
en kan worden onderverdeeld in een cijfer en een letter.
91
- Belastingsindex, in dit geval is de maximale belasting 615 kgV
- Snelheidsindex/rating, in dit geval is de maximale snelheid 240 km/u ( 240 km/uur)
Laadindex
De belastingsindex vertegenwoordigt een getal en verwijst naar de maximale belasting van een band in kilogram. De onderstaande tabel toont algemene belastingindexen en hun respectievelijke belastingen. De belastingsindex voor passagiersbanden varieert gewoonlijk van 75 tot 105, hoewel u indexen kunt zien die niet in deze tabel zijn opgenomen als u de banden voor andere typen voertuigen controleert.
LI | kg | ||||
---|---|---|---|---|---|
50 | 190 | 75 | 387 | 100 | 800 |
51 | 195 | 76 | 400 | 101 | 825 |
52 | 200 | 77 | 412 | 102 | 850 |
53 | 206 | 78 | 425 | 103 | 875 |
54 | 212 | 79 | 437 | 104 | 900 |
55 | 218 | 80 | 450 | 105 | 925 |
56 | 224 | 81 | 462 | 106 | 950 |
57 | 230 | 82 | 475 | 107 | 975 |
58 | 238 | 83 | 487 | 108 | 1000 |
59 | 243 | 84 | 500 | 109 | 1030 |
60 | 250 | 85 | 515 | 110 | 1060 |
61 | 257 | 86 | 530 | 111 | 1090 |
62 | 265 | 87 | 545 | 112 | 1120 |
63 | 272 | 88 | 560 | 113 | 1150 |
64 | 280 | 89 | 580 | 114 | 1180 |
65 | 290 | 90 | 600 | 115 | 1215 |
66 | 300 | 91 | 615 | 116 | 1250 |
67 | 307 | 92 | 630 | 117 | 1285 |
68 | 315 | 93 | 650 | 118 | 1320 |
69 | 325 | 94 | 670 | 119 | 1360 |
70 | 335 | 95 | 690 | 120 | 1400 |
71 | 345 | 96 | 710 | 121 | 1450 |
72 | 355 | 97 | 730 | 122 | 1500 |
73 | 365 | 98 | 750 | 123 | 1550 |
74 | 375 | 99 | 775 | 124 | 1600 |
Snelheidsindex/beoordeling
De snelheidsindex wordt weergegeven door een letter die overeenkomt met de maximale snelheid die een band kan verdragen bij het dragen van de aanbevolen belasting.
SI | Maximale snelheid (mph) | Maximale snelheid (kph) |
---|---|---|
L | 75 | 120 |
M | 81 | 130 |
N | 87 | 140 |
P | 93 | 150 |
V | 99 | 160 |
R | 106 | 170 |
S | 112 | 180 |
T | 118 | 190 |
U | 124 | 200 |
H | 131 | 210 |
V | 149 | 240 |
{} | 131 | 210 |
W | 168 | 270 |
(W) | meer dan 168 | meer dan 270 |
Y | 186 | 300 |
(Y) | meer dan 186 | meer dan 300 |
ZR | 149 | 240 |
Misschien vindt u het vreemd dat de letter 'H' na 'U' verschijnt, maar dat is geen vergissing. Als u de volledige tabel met snelheidsindexen bekijkt, beginnend bij de letter 'A', ziet u dat de letter 'H' niet aanwezig is aan de onderkant.
Overige bandenmarkeringen
Naast de hoofd- en secundaire bandmarkeringen bestaan er nog diverse andere symbolen. Op de band staan doorgaans de naam van de fabrikant, het patroon, de productiedatumcode, de maximale belasting, de temperatuurklasse en andere symbolen vermeld. De band kan ook voorzien zijn van loopvlakslijtage-indicatoren (TWI), land van fabricage en E-markering als de band voldoet aan de veiligheidsnormen van de EU (Europese Unie).
Productiedatumcode (DOT)
De productiedatum van de band wordt bijvoorbeeld gemarkeerd als DOT F3OF OBDX 1422
. De laatste vier cijfers kunnen in tweeën worden verdeeld:
14
- De eerste twee cijfers geven de week aan van de bandenproductie in het betreffende jaar
22
- De laatste twee cijfers geven het jaar aan waarin de band is geproduceerd
Algemene bandenlabels uitgelegd
BIAS BELTED | De koordlagen zijn gerangschikt op 30 tot 40 graden |
---|---|
RADIAAL | De koordlagen zijn onder een hoek van 90 graden ten opzichte van de rijrichting geplaatst |
TUBELESS | Tubeless band (de meeste banden voor moderne auto's) |
TUBETYPE | Band waarvoor binnenbanden nodig zijn |
RUN FLAT | De band heeft versterkte zijwanden |
M + S | Modder + Sneeuw - Geschikt voor zowel modderige als besneeuwde terreinsoorten |
A/S | Het hele seizoen - Geschikt voor het hele jaar rondrijden |
A/T | All-terrain - Universele band voor alle soorten terrein |
R/T | Rustig terrein |
M/T | Moderig terrein - Geschikt voor modderig terrein |
XL | Versterkte/versterkte band |
E-markeringstabel
De Economische Commissie voor Europa (ECE) heeft het zogenaamde E-keurmerk geïntroduceerd, dat verplicht is op alle banden die in Europa worden verkocht.
Code | Land | Code | Land |
---|---|---|---|
E1 | Duitsland | E21 | Portugal |
E2 | Frankrijk | E22 | Rusland |
E3 | Italië | E23 | Griekenland |
E4 | Nederland | E24 | Ierland |
E5 | Zweden | E25 | Kroatië |
E6 | België | E26 | Slovenië |
E7 | Hongarije | E27 | Slowakije |
E8 | Tsjechië | E28 | Wit-Rusland |
E9 | Spanje | E29 | Estland |
E10 | Joegoslavië (voormalig) | E31 | Bosnië en Herzegovina |
E11 | Verenigd Koninkrijk | E32 | Letland |
E12 | Oostenrijk | E34 | Bulgarije |
E13 | Luxemburg | E37 | Turkije |
E14 | Zwitserland | E40 | Macedonië |
E16 | Noorwegen | E43 | Japan |
E17 | Finland | E45 | Australië |
E18 | Denemarken | E46 | Oekraïne |
E19 | Roemenië | E47 | Zuid-Afrika |
E20 | Polen | E48 | Nieuw-Zeeland |
Naast het land dat de band heeft geproduceerd en goedgekeurd, geeft een gestandaardiseerd label verschillende eigenschappen van de banden aan, zoals:
- Grip in natte omstandigheden
- Rolweerstand
- Rijgeluid
Deze eigenschappen worden beoordeeld op basis van de letters A-G, waarbij A de beste is en G de slechtste.
Conclusie
We hopen dat deze gids u heeft geholpen de verschillende symbolen en markeringen op de band te begrijpen. Als je denkt dat we iets missen of je mening wilt delen, laat het ons dan weten in de reacties!